Via Socce, 5 - 38038, Tesero (Trento) Italy
Per maggiori informazioni: +39 349 612 6590 - paolotrettel@gmail.com
INFO & CONTATTI
SITEMAP
+39 349 61 26 590
La nostra abitazione è dei primi 900, nel corso dei secoli è stata adibita a usi diversi. Oggi ospita sei appartamenti finemente ristrutturati per uso turistico-
Prezzi & Servizi
Via Socce 5 38038 TeseroTN
Italy
Via Socce 5 38038 TeseroTN
Italy
WWW.TRETTELAPARTMENTS.IT | ALL RIGHT RESERVED 2024 - Sito realizzato da Flazio Experience
WWW.TRETTELAPARTMENTS.IT | ALL RIGHT RESERVED 2024 - Sito realizzato da Flazio Experience
App. 1 | App. 2 | Mansarda 3 | Mansarda 5 | Camera 4 |
Bassa Stagione €600 | Bassa Stagione€600 | Bassa Stagione€500 | Bassa Stagione€820 | Bassa Stagione€70 a notte |
25 Maggio al 20 Giugno 2025€620 | 25 Maggio al 20 Giugno 2024€620 | 25 Maggio al 20 Giugno 2025€550 | 25 Maggio al 20 Giugno 2025€820 | 25 Maggio al 20 Giugno 2025€70 a notte |
21 Giugno al 11 Luglio 2025€680 | 21 Giugno al 11 Luglio 2025€680 | 21 Giugno al 11 Luglio 2025€600 | 21 Giugno al 11 Luglio 2025€850 | 21 Giugno al 11 Luglio 2025€70 a notte |
12 Luglio / 18 Luglio 2025€800 | 12 Luglio / 18 Luglio 2025€800 | 12 Luglio / 18 Luglio 2025€650 | 12 Luglio / 18 Luglio 2025€1050 | 12 Luglio / 18 Luglio 2025€70 a notte |
19 Luglio / 25 Luglio 2025€900 | 19 Luglio / 25 Luglio 2025€900 | 19 Luglio / 25 Luglio 2025€680 | 19 Luglio / 25 Luglio 2025€1250 | 19 Luglio / 25 Luglio 2025€70 a notte |
26 Luglio / 22 Agosto 2025€1100 | 26 Luglio / 22 Agosto 2025€1100 | 26 Luglio / 22 Agosto 2025€800 | 26 Luglio / 22 Agosto 2025€1600 | 26 Luglio / 22 Agosto 2025€80 a notte |
23 Agosto / 29 Agosto 2025€980 | 23 Agosto / 29 Agosto 2025€980 | 23 Agosto / 29 Agosto 2025€700 | 23 Agosto / 29 Agosto 2025€1350 | 23 Agosto / 29 Agosto 2025€70 a notte |
Settembre / Ottobre 2025€650 | Settembre / Ottobre 2025€650 | Settembre / Ottobre 2025€580 | Settembre / Ottobre 2025€920 | Settembre / Ottobre 2025€70 a notte |
21 Dicembre / 28 Dicembre 2025€1100 | 21 Dicembre/28 Dicembre 2025€1100 | 21 Dicembre/28 Dic. 2025€1000 | 21 Dicembre/28 Dic. 2025€1400 | 21 Dicembre/28 Dic. 2025€80 a notte |
28 Dicembre / 4 Gennaio 2026€1450 | 28 Dicembre / 4 Gennaio 2026€1450 | 28 Dicembre / 4 Gennaio 2026€1150 | 28 Dicembre / 4 Gennaio 2026€1950 | 28 Dicembre / 4 Gennaio 2026€120 a notte |
4 Gennaio / 8 Marzo 2025€850 | 4 Gennaio / 8 Marzo 2025€850 | 4 Gennaio / 8 Marzo 2025€650 | 4 Gennaio / 8 Marzo 2025€1150 | 4 Gennaio / 8 Marzo 2025€70 a notte |
8 Marzo / 5 Aprile 2025€800 | 8 Marzo / 5 Aprile 2025€800 | 8 Marzo / 5 Aprile 2025 €650 | 8 Marzo / 5 Aprile 2025 €1050 | 8 Marzo / 5 Aprile 2025 €70 a notte |
5 Aprile / 30 Maggio 2025 €800 | 5 Aprile / 30 Maggio 2025 €800 | 5 Aprile / 30 Maggio 2025 €650 | 5 Aprile / 30 Maggio 2025 €800 | 5 Aprile / 30 Maggio 2025 €70 a notte |
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni per il tuo soggiorno presso di noi? Inviaci una richiesta
Il nostro staff è a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni sulla tua prenotazione.